Las remesas
Las remesas familiares de dinero desde el extranjero desempeñan un papel importante en las cuentas públicas de Cuba, y suponen entre 800 y 1.000 millones de dólares por año para una economía de 18.000 millones de dólares. La mayoría de las remesas provienen de familiares en Estados Unidos, a quienes la ley estadounidense permite enviar a la isla hasta 1.200 dólares cada año. Esto proporciona acceso a dólares a casi un 60% de la población cubana.En 2009 el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, permitió que todos los cubanoamericanos viajen y envíen remesas a Cuba sin restricciones. Además, posibilitó que las empresas de telecomunicaciones negocien con la nación caribeña, en medio del proceso de diálogo que viven los dos estados desde la asunción a la presidencia de Obama.[79
| Moneda | Peso cubano (CUP) = 100 centavos | ||||
| Año fiscal | Año calendario | ||||
| Banco Central | Banco Central de Cuba. | ||||
| Organizaciones | OMC,ALADI, ALBA, G77, NOAL, ONU, OEI, AEC, Grupo de Río,SELA, PetroCaribe. | ||||
| Estadísticas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PIB (nominal) | $125.5 (mil mill) (2007 est.)[1] | ||||
| PIB (PPA) | {{{pib_ppa}}} | ||||
| Variación PIB | +1.4%(2009 est.)[2] | ||||
| PIB per capita | $9,700 (2009 est.)[3] | ||||
| PIB por sectores | Agricultura: 4.6%, industria: 26.1%, servicios: 69.3% | ||||
| Tasa de Cambio | 25 Peso cubano(CUP)= 1 US$ (2005) (no convertible, cambio oficial, enlazado al dólar estadounidense) | ||||
| Inflación (IPC) | 3.4% (2009 est.)[4 | ||||










